www.jtrouvas.3x.ro

Acasa | Despre noi | Produse | Realizari | Detalii tehnice (In English) | Contact | Promo
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
Home | About Us | Products | Achievements | Technical Details | Contact | Promo
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

J. TROUVAS & Co

Statia a fost construita in 1999 in scopul pre-tratarii reziduurilor de la macelariile din oras care ajung in statia de epurare din Rethimno.

Echipamentele instalate includ:trei rotary drums screens precum si doua unitati DAF ciecare cu o capacitate de 30 m3/hr.

 

Fiecare screen are un debit de 50 m3/hr si elimina orice solid cu diametrul mai mare de0.5 mm.

 

Fiecare DAF trateaza 30 m3 de apa pe ora,rezultata in urma activitatii macelariilor din oras.
Instalatia include o statie de tratare chimica , sludge pumps Si panouri electrice de comanda automata.
Eficienta in eliminarea reziduurilor este mai mare de 95%.


STATIE DE TRATARE CHIMICA

PANOU ELECTRIC

 

INAPOI LA PAGINA DE REALIZARI

About us | Contact us | ©2004 J.Trouvas & Co